杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務(wù):15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠路283號
蘭化所OV-17氣相色譜柱 毛細(xì)管柱
AT. OV-17蘭化所OV-17氣相色譜柱 毛細(xì)管柱的詳細(xì)資料:
蘭化所OV-17氣相色譜柱 毛細(xì)管柱
50%苯基-50%甲基聚硅氧烷
中極性固定相
適用于分析:農(nóng)藥、藥物等物質(zhì)
AT. OV-17色譜柱類似于:DB-171,GC-17,RSL-300,SP-2250
訂購說明:
規(guī)格(Length×ID×Film) | 貨號 | 價(jià)格(¥) |
| 規(guī)格(Length×ID×Film) | 貨號 | 價(jià)格(¥) |
15m×0.10mm×0.10um | 1811-1 | 1310 | 50m×0.25mm×0.50um | 1843-4 | 2980 | |
25m×0.10mm×0.10um | 1821-1 | 2270 | 50m×0.25mm×1.00um | 1843-5 | 3780 | |
15m×0.20mm×0.25um | 1812-2 | 1010 | 60m×0.25mm×0.25um | 1853-2 | 3280 | |
15m×0.20mm×0.33um | 1812-3 | 1010 | 60m×0.25mm×0.33um | 1853-3 | 3280 | |
15m×0.20mm×0.50um | 1812-4 | 1010 | 60m×0.25mm×0.50um | 1853-4 | 3680 | |
25m×0.20mm×0.25um | 1822-2 | 1540 | 15m×0.32mm×0.25um | 1814-2 | 1010 | |
25m×0.20mm×0.33um | 1822-3 | 1540 | 15m×0.32mm×0.33um | 1814-3 | 1010 | |
25m×0.20mm×0.50um | 1822-4 | 1680 | 15m×0.32mm×0.50um | 1814-4 | 1190 | |
25m×0.20mm×1.00um | 1822-5 | 2580 | 15m×0.32mm×1.00um | 1814-5 | 1930 | |
30m×0.20mm×0.25um | 1832-2 | 1670 | 25m×0.32mm×0.25um | 1824-2 | 1540 | |
30m×0.20mm×0.33um | 1832-3 | 1670 | 25m×0.32mm×0.33um | 1824-3 | 1540 | |
30m×0.20mm×0.50um | 1832-4 | 1970 | 25m×0.32mm×0.50um | 1824-4 | 1680 | |
30m×0.20mm×1.00um | 1832-5 | 2980 | 25m×0.32mm×1.00um | 1824-5 | 2580 | |
50m×0.20mm×0.25um | 1842-2 | 2780 | 30m×0.32mm×0.25um | 1834-2 | 1670 | |
50m×0.20mm×0.33um | 1842-3 | 2780 | 30m×0.32mm×0.33um | 1834-3 | 1670 | |
50m×0.20mm×0.50um | 1842-4 | 2980 | 30m×0.32mm×0.50um | 1834-4 | 1790 | |
60m×0.20mm×0.25um | 1852-2 | 3280 | 30m×0.32mm×1.00um | 1834-5 | 2980 | |
60m×0.20mm×0.33um | 1852-3 | 3280 | 50m×0.32mm×0.25um | 1844-2 | 2780 | |
60m×0.20mm×0.50um | 1852-4 | 3680 | 50m×0.32mm×0.33um | 1844-3 | 2780 | |
100m×0.20mm×0.25um | 1862-2 | 6780 | 50m×0.32mm×0.50um | 1844-4 | 2980 | |
15m×0.25mm×0.25um | 1813-2 | 1010 | 50m×0.32mm×1.00um | 1844-5 | 3780 | |
15m×0.25mm×0.33um | 1813-3 | 1010 | 60m×0.32mm×0.25um | 1854-2 | 3280 | |
15m×0.25mm×0.50um | 1813-4 | 1010 | 60m×0.32mm×0.33um | 1854-3 | 3280 | |
25m×0.25mm×0.25um | 1823-2 | 1540 | 60m×032mm×0.50um | 1854-4 | 3680 | |
25m×0.25mm×0.33um | 1823-3 | 1540 | 15m×0.53mm×1.00um | 1815-5 | 1310 | |
25m×0.25mm×0.50um | 1823-4 | 1680 | 15m×0.53mm×2.65um | 1815-8 | 2270 | |
25m×0.25mm×1.00um | 1823-5 | 2580 | 25m×0.53mm×1.00um | 1825-5 | 1930 | |
30m×0.25mm×0.25um | 1833-2 | 1670 | 25m×0.53mm×2.65um | 1825-8 | 2980 | |
30m×0.25mm×0.33um | 1833-3 | 1670 | 30m×0.53mm×1.00um | 1835-5 | 2400 | |
30m×0.25mm×0.50um | 1833-4 | 1790 | 30m×0.53mm×2.65um | 1835-8 | 3280 | |
30m×0.25mm×1.00um | 1833-5 | 2980 | 30m×0.53mm×3.00um | 1835-9 | 3680 | |
50m×0.25mm×0.25um | 1843-2 | 2780 | 50m×0.53mm×1.00um | 1845-5 | 3980 | |
50m×0.25mm×0.33um | 1843-3 | 2780 | 50m×0.53mm×3.00um | 1845-9 | 5600 |
典型圖譜:
八角揮發(fā)油
C6~C9烷烴與芳烴
色譜峰:1—正己烷;2—正庚烷;3—苯;4—甲基環(huán)己烷;5—正辛烷;6—甲苯;7—正壬烷;8—氯代苯;9—對二甲苯;10—鄰二甲苯 |
溶劑(三)
色譜峰:1—環(huán)己烷;2—丙酮;3—二氯甲烷;4—甲醇;5—異丙醇;6—乙醇;7—1,2-二氯丙烷;8—正丁醇;9—2-甲氧乙醇 |
薄荷
色譜峰:1—L-薄荷醇;2—薄荷酮 |
丁香
色譜峰:1—-丁香烯;2—丁香油酚;3—乙?;∠汨址? |
酚類抗氧化劑
正癸烷~正二十二烷
游離酚類(氣相)
尿液中的藥物(氣相)
分析土壤中的柴油組分(氣相)
專業(yè)色譜柱銷售,產(chǎn)品包含國產(chǎn):依利特、蘭化所(AT系列)、上海屹利、大化所(科分牌)、上海月旭、天津艾杰爾、北京迪馬等等;進(jìn)口:安捷倫、島津、熱電、大賽璐、沃特世、迪馬、默克、奧泰等,公司色譜柱產(chǎn)品齊全,貨源保證,確保您訂購的任何色譜柱均為原裝產(chǎn)品。 歡迎各地客戶前來訂購。
如果你對AT. OV-17蘭化所OV-17氣相色譜柱 毛細(xì)管柱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |